Fri
9 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 71 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 39 | Confirmed | Red | Princeton, MA | |||
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA | |||
| 71 | New | Red | Acton, MA | |||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 177 | Confirmed | Black | SILVER LAKE, NH |
Sat
11 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 71 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 39 | Confirmed | Red | Princeton, MA | |||
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA | |||
| 208 | Confirmed | Green | Dudley, MA | none | ||
| 71 | New | Red | Acton, MA | |||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 177 | Confirmed | Black | SILVER LAKE, NH | |||
| 256 | G Gary Yu | Confirmed | Red | Quincy, MA |
Sun
10 entries
| # | Name | Status | Group | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 71 | D David Berman | Confirmed | Red | Acton, MA | ||
| 39 | Confirmed | Red | Princeton, MA | |||
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 180 | Confirmed | White | Holden, MA | |||
| 208 | Confirmed | Green | Dudley, MA | none | ||
| 71 | New | Red | Acton, MA | |||
| 322 | E Ed Mansing | Confirmed | Red | Portland, ME | ||
| 256 | G Gary Yu | Confirmed | Red | Quincy, MA |